
ZKR直线筛设备是根据现代的需要,在吸收从国外振动筛的基础上,创新研制出来的一款新型系列振动筛分设备。
深腔无死区设计,进料能力与破碎效率同步提升。
高锰钢颚板与特殊制造材料,恶劣工况下寿命更长。
单机较老式设备节能约 15%-20%,运营成本更低。
集中润滑与快拆结构,检修停机时间大幅缩短。
楔形排料口调整,快速适配不同成品需求。
配套除尘降噪,符合环保要求,稳定运行。
ZKR直线筛设备是根据现代的需要,在吸收从国外振动筛的基础上,创新研制出来的一款新型系列振动筛分设备,直线振动筛(直线筛)高分子创新得来的设备。广泛用于沙厂、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山等行业中去。


直线筛设备

直线振动筛

直线振动筛厂家

直线振动筛厂家实拍
当纵向安装在筛体上的两台振动电机做相对运转时,两台振动电机两端的偏心块便产生额定激振力,其产生在横向的激振力由于电机的相对运转而相互抵消,其纵向激振力通过传振体传递到整个筛箱上,而使筛面振动,从而使筛面上的物料受其激振力而在筛网面上向出料品方向跳跃运动,小于筛孔的物料通过筛孔而落到下层,经连续跳跃后从出料口流出,由于筛分过程合理,物料经振动筛分级后,可取得几种不同粒度的物料,完成物料的分级作业。
1、多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物,分别从各自的出口排出。
2、直线筛的装网结构,无混级、串料现象。
3、该设备可以提供24小时无间隔作业,保证产量与质量。
4、具有耗能低、产量高、结构简单、易维修。
5、运转平稳可靠、噪音小、维护检修方便。
| 型号 | 筛网层数 | 筛孔尺寸(mm) | 筛网面积(㎡) | *给料粒度 | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
| ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
| 2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
| ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
| 2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
| ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
| 2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
| ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
| 2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 15×2 |
| ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
| 2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
| ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
| 2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
| ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
| 2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
| ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
| 2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
| ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
| 2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
| ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
| 2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
| ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
| 2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
| ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
| 2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
| ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
| 2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
| ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
| 2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
| ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
| 2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
| ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
| 2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
车间生产忙,履约不停歇!近日,郑州中意矿山机械有限公司生产基地有序开展设备装配、整机调试工作,一批客户*定制白色筛分设备顺利完成检测,分两车装车启运,奔赴客户项目施工现场。
阅读全文 > 2026-06-18车间吊臂起落,货车整装待发。近日,中意机械生产车间内,一批垃圾筛分核心设备完成整机装配、空载试机与多轮质检,正式进入装车发运环节。本次发货设备包括重型弹跳筛、链板给料机等固废预处理关键装备,即将奔赴客户项目现场,助力建筑装修垃圾/生活垃圾资
阅读全文 > 2026-06-18近日,河南大学地理科学学院环境科学专业师生团队走进郑州中意矿山机械有限公司(中意机械)生产基地开展实地参观研学活动。学院专业教师带队,学子们走出课堂,零距离观摩环保破碎、固废分选、智能移动成套装备生产全流程,以实景实操打通环境科学理论与产业
阅读全文 >